Unser Service für Sie:
Unsere Wohnungen sind sehr komfortabel und hochwertig eingerichtet. Jede hat ihren eigenen Charme. Schöne Antiquitäten und Massivholzmöbel, eingebunden in die alte Bausubstanz, geben den Wohnungen ihre persönliche Note. Die Küchen sind (außer Kükennest, Naturhaus und Tiny Haus) mit Spülmaschine, Backofen und alle mit umfangreichem Zubehör ausgestattet. Zum erholsamen Urlaub gehört ein gesunder Schlaf – verstellbare Lattenroste und gute Matratzen sind selbstverständlich. Eine Ausstattung für Kleinkinder wie Hochstuhl, Reisebett, Wickeltisch oder Badewanne stellen wir ebenfalls gerne für Sie bereit. Waschmaschine und Trockner sind auch vorhanden und für den täglichen Einkauf halten die Geschäfte in Löningen ein sehr umfangreiches Angebot in der Zeit von 7 bis 22 Uhr bereit.
Der kleine Hasetaler Hofladen ist täglich geöffnet mit Selbstbedienung und Vertrauenskasse und bietet eine Auswahl an hofeigenen und regionalen Produkten an.
Ein morgendlicher Brötchenservice sorgt für einen genüsslichen Beginn des Tages.
Falls Sie in ihrer Wohnung etwas vermissen, vielleicht ein zusätzliches Kopfkissen benötigen oder sonst einen Wunsch haben – sprechen Sie uns gerne darauf an. Alle Wohnungen sind selbstverständlich Nichtraucher-Wohnungen.
Unsere Preise
| Wochenpreise in den Ferien aller Bundesländer, inkl. Nebenkosten (Wäschepaket, Endreinigung, etc.) | Feiertage Himmelfahrt Pfingsten, Fronleichnam | |||
| Wohnung | Personen | 1 Woche | Folgewoche | 4 Übernachtungen |
| Turm | 8 | 1.600 € | 1.420 € | 1.120 € |
| 10 | 1.780 € | 1.540 € | 1.250 € | |
| 10 5 SZ | 2.000 € | 1.750 € | 1.400 € | |
| 12 5 SZ | 2.200 € | 1.940 € | 1.560 € | |
| Backhaus | 4 | 960 € | 865 € | 685 € |
| Auf der Hilden | 4 | 850 € | 730 € | 580 € |
| Kornboden | 4 | 850 € | 730 € | 580 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 850 € | 730 € | 580 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 850 € | 730 € | 580 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 810 € | 710 € | 560 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 790 € | 690 € | 545 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 510 € | 450 € | 360 € |
| Kükennest | 2 | 470 € | 405 € | 325 € |
| Naturhaus | 2 | 490 € | 450 € | 350 € |
| Tiny House | 2 | 630 € | 565 € | 435 € |
| Landhaus | 9-10 | Preis nur auf Anfrage | ||
| Camping/Zelten | 7 € p.P./Nacht + 10 € p.N. für Camper/Bulli/Zelt – Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom | |||
| 1. März – 2. November 2025 Preise außerhalb der Ferienzeiten inkl. Nebenkosten (Wäschepaket, Endreinigung, etc.) |
|||||
| Wochenende | Übernachtungen in der Woche | ||||
| Wohnung | Personen | Wochenende 2 Übernachtungen | Folgenacht | 2 Übernachtungen | Folgenacht |
| Turm | 8 | 670 € | 170 € | 590 € | 170 € |
| 10 | 735 € | 190 € | 650 € | 190 € | |
| 10 5 SZ | 840 € | 215 € | 740 € | 215 € | |
| 12 5 SZ | 915 € | 240 € | 800 € | 240 € | |
| Backhaus | 4 | 370 € | 105 € | 312 € | 105 € |
| Auf der Hilden | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Kornboden | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 315 € | 84 € | 270 € | 84 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 195 € | 57 € | 175 € | 57 € |
| Kükennest | 2 | 175 € | 48 € | 156 € | 48 € |
| Naturhaus | 2 | 185 € | 54 € | 165 € | 54 € |
| Tiny Haus | 2 | 230 € | 74 € | 210 € | 74 € |
| Landhaus | 9-10 | Preis nur auf Anfrage | |||
| Camping/Zelten | 7 € p.P./Nacht + 10 € p.N. für Camper/Bulli/Zelt – Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom | ||||
Rosa Zeiten
| 3. November- 28 Februar 2025 ROSA ZEITEN Preise außerhalb der Ferienzeiten inkl. Nebenkosten (Wäschepaket und Endreinigung etc.) |
|||||
| Wochenende | Übernachtungen in der Woche | ||||
| Wohnung | Personen | Wochenende 2 Übernachtungen | Folgenacht | 2 Übernachtungen | Folgenacht |
| Turm | 8 | 630 € | 160 € | 560 € | 160 € |
| 10 | 685 € | 180 € | 620 € | 180 € | |
| 10 5 SZ | 785 € | 200 € | 690 € | 200 € | |
| 12 5 SZ | 845 € | 220 € | 755 € | 220 € | |
| Backhaus | 4 | 325 € | 79 € | 288 € | 79 € |
| Auf der Hilden | 4 | 290 € | 75 € | 250 € | 75 € |
| Kornboden | 4 | 290 € | 75 € | 250 € | 75 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 290 € | 75 € | 250 € | 75 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 290 € | 75 € | 250 € | 75 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 280 € | 70 € | 240 € | 70 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 265 € | 66 € | 233 € | 66 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 160 € | 48 € | 149 € | 48 € |
| Kükennest | 2 | 150 € | 42 € | 142 € | 42 € |
| Naturhaus | 2 | 155 € | 46 € | 145 € | 46 € |
| Tiny House | 2 | 200 € | 55 € | 182 € | 55 € |
| Landhaus | 9-10 | Preis nur auf Anfrage | |||
| Camping/Zelten | 7 € p.P./Nacht + 10 € p.N. für Camper/Bulli/Zelt – Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom | ||||
Saisonpreise
Ferien 2025
| Wochenpreise in den Ferien aller Bundesländer, inkl. Nebenkosten (Wäschepaket, Endreinigung, etc.) | Feiertage Himmelfahrt Pfingsten, Fronleichnam | |||
| Wohnung | Personen | 1 Woche | Folgewoche | 4 Übernachtungen |
| Turm | 8 | 1.600 € | 1.420 € | 1.120 € |
| 10 | 1.780 € | 1.540 € | 1.250 € | |
| 10 5 SZ | 2.000 € | 1.750 € | 1.400 € | |
| 12 5 SZ | 2.200 € | 1.940 € | 1.560 € | |
| Backhaus | 4 | 960 € | 865 € | 685 € |
| Auf der Hilden | 4 | 850 € | 730 € | 580 € |
| Kornboden | 4 | 850 € | 730 € | 580 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 850 € | 730 € | 580 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 850 € | 730 € | 580 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 810 € | 710 € | 560 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 790 € | 690 € | 545 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 510 € | 450 € | 360 € |
| Kükennest | 2 | 470 € | 405 € | 325 € |
| Naturhaus | 2 | 490 € | 450 € | 350 € |
| Tiny House | 2 | 630 € | 565 € | 435 € |
| Landhaus | 9-10 | Preis nur auf Anfrage | ||
| Camping/Zelten | 7 € p.P./Nacht + 10 € p.N. für Camper/Bulli/Zelt – Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom | |||
Nebensaison 2025
| 1. März – 2. November 2025 Preise außerhalb der Ferienzeiten inkl. Nebenkosten (Wäschepaket, Endreinigung, etc.) |
|||||
| Wochenende | Übernachtungen in der Woche | ||||
| Wohnung | Personen | Wochenende 2 Übernachtungen | Folgenacht | 2 Übernachtungen | Folgenacht |
| Turm | 8 | 670 € | 170 € | 590 € | 170 € |
| 10 | 735 € | 190 € | 650 € | 190 € | |
| 10 5 SZ | 840 € | 215 € | 740 € | 215 € | |
| 12 5 SZ | 915 € | 240 € | 800 € | 240 € | |
| Backhaus | 4 | 370 € | 105 € | 312 € | 105 € |
| Auf der Hilden | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Kornboden | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 340 € | 86 € | 280 € | 86 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 315 € | 84 € | 270 € | 84 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 195 € | 57 € | 175 € | 57 € |
| Kükennest | 2 | 175 € | 48 € | 156 € | 48 € |
| Naturhaus | 2 | 185 € | 54 € | 165 € | 54 € |
| Tiny Haus | 2 | 230 € | 74 € | 210 € | 74 € |
| Landhaus | 9-10 | Preis nur auf Anfrage | |||
| Camping/Zelten | 7 € p.P./Nacht + 10 € p.N. für Camper/Bulli/Zelt – Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom | ||||
Rosa Zeiten 2025
| 3. November- 28 Februar 2025 ROSA ZEITEN Preise außerhalb der Ferienzeiten inkl. Nebenkosten (Wäschepaket und Endreinigung etc.) |
|||||
| Wochenende | Übernachtungen in der Woche | ||||
| Wohnung | Personen | Wochenende 2 Übernachtungen | Folgenacht | 2 Übernachtungen | Folgenacht |
| Turm | 8 | 630 € | 160 € | 560 € | 160 € |
| 10 | 685 € | 180 € | 620 € | 180 € | |
| 10 5 SZ | 785 € | 200 € | 690 € | 200 € | |
| 12 5 SZ | 845 € | 220 € | 755 € | 220 € | |
| Backhaus | 4 | 325 € | 79 € | 288 € | 79 € |
| Auf der Hilden | 4 | 290 € | 75 € | 250 € | 75 € |
| Kornboden | 4 | 290 € | 75 € | 250 € | 75 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 290 € | 75 € | 250 € | 75 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 290 € | 75 € | 250 € | 75 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 280 € | 70 € | 240 € | 70 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 265 € | 66 € | 233 € | 66 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 160 € | 48 € | 149 € | 48 € |
| Kükennest | 2 | 150 € | 42 € | 142 € | 42 € |
| Naturhaus | 2 | 155 € | 46 € | 145 € | 46 € |
| Tiny House | 2 | 200 € | 55 € | 182 € | 55 € |
| Landhaus | 9-10 | Preis nur auf Anfrage | |||
| Camping/Zelten | 7 € p.P./Nacht + 10 € p.N. für Camper/Bulli/Zelt – Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom | ||||











