Unsere Preise für das kommende Jahr 2024
Wochenpreise in den Ferien aller Bundesländer, inkl. Nebenkosten (Wäschepaket, Endreinigung, etc.) | Feiertage Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam |
|||
Wohnung | Personen | 1 Woche | Folgewoche | 4 Übernachtungen |
Torfhaus | 4 | 1.020 € | 914 € | 717 € |
6 | 1.150 € | 1.045 € | 810 € | |
Turm | 8 | 1.540 € | 1.365 € | 1.089 € |
10 | 1.700 € | 1.485 € | 1.212 € | |
10 5 SZ | 1.915 € | 1.702 € | 1.360 € | |
12 5 SZ | 2.120 € | 1.865 € | 1.505 € | |
Backhaus | 4 | 925 € | 835 € | 660 € |
Auf der Hilden | 4 | 810 € | 695 € | 560 € |
Kornboden | 4 | 810 € | 695 € | 560 € |
Heuerhaus unten | 4 | 810 € | 695 € | 560 € |
Heuerhaus oben | 4 | 810 € | 695 € | 560 € |
Katzenkörbchen | 4 | 752 € | 664 € | 530 € |
Hühnerhäuschen | 2 | 488 € | 435 € | 350 € |
Kükennest | 2 | 455 € | 390 € | 315 € |
Naturhaus | 2 | 470 € | 430 € | 340 € |
Tiny Haus | 2 | 600 € | 545 € | 420 € |
Landhaus | 9-10 | Preise nur auf Anfrage | ||
Camping/Zelten | 7 € p.P./Nacht + 10 € p.N. für Camper/Bulli/Zelt – Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom |
3. März – 3. November 2024 Preise außerhalb der Ferienzeiten inkl. Nebenkosten (Wäschepaket, Endreinigung, etc.) |
|||||
Wochenende | Übernachtungen in der Woche | ||||
Wohnung | Personen | 2 Übernachtungen | Folgenacht | 2 Übernachtungen | Folgenacht |
Torfhaus | 4 | 415 € | 116 € | 356 € | 116 € |
6 | 470 € | 134 € | 420 € | 134 € | |
Turm | 8 | 650 € | 165 € | 536 € | 165 € |
10 | 710 € | 184 € | 659 € | 184 € | |
10 5 SZ | 815 € | 208 € | 670 € | 208 € | |
12 5 SZ | 885 € | 230 € | 821 € | 230 € | |
Backhaus | 4 | 360 € | 101 € | 302 € | 101 € |
Auf der Hilden | 4 | 325 € | 83 € | 270 € | 83 € |
Kornboden | 4 | 325 € | 83 € | 270 € | 83 € |
Heuerhaus unten | 4 | 325 € | 83 € | 270 € | 83 € |
Heuerhaus oben | 4 | 325 € | 83 € | 270 € | 83 € |
Katzenkörbchen | 4 | 300 € | 81 € | 260 € | 81 € |
Hühnerhäuschen | 2 | 187 € | 54 € | 170 € | 54 € |
Kükennest | 2 | 170 € | 46 € | 151 € | 46 € |
Naturhaus | 2 | 184 € | 51 € | 170 € | 51 € |
Tiny Haus | 2 | 220 € | 70 € | 200 € | 70 € |
Landhaus | 9-10 | Preise nur auf Anfrage | |||
Camping/Zelten | 7 € p.P./Nacht + 10 € p.N. für Camper/Bulli/Zelt – Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom |
Rosa Zeiten
4. November- 2 März 2024 ROSA ZEITEN Preise außerhalb der Ferienzeiten inkl. Nebenkosten (Wäschepaket und Endreinigung etc.) |
|||||
Wochenende | Übernachtungen in der Woche | ||||
Wohnung | Personen | Wochenende 2 Übernachtungen | Folgenacht | 2 Übernachtungen | Folgenacht |
Torfhaus | 4 | 370 € | 96 € | 343 € | 96 € |
6 | 425 € | 117 € | 403 € | 117 € | |
Turm | 8 | 610 € | 155 € | 503 € | 155 € |
10 | 663 € | 171 € | 589 € | 171 € | |
10 5 SZ | 760 € | 192 € | 626 € | 192 € | |
12 5 SZ | 824 € | 216 € | 728 € | 216 € | |
Backhaus | 4 | 316 € | 75 € | 278 € | 75 € |
Auf der Hilden | 4 | 278 € | 72 € | 251 € | 72 € |
Kornboden | 4 | 278 € | 72 € | 251 € | 72 € |
Heuerhaus unten | 4 | 278 € | 72 € | 251 € | 72 € |
Heuerhaus oben | 4 | 278 € | 72 € | 251 € | 72 € |
Katzenkörbchen | 4 | 255 € | 64 € | 227 € | 64 € |
Hühnerhäuschen | 2 | 155 € | 46 € | 142 € | 46 € |
Kükennest | 2 | 145 € | 40 € | 137 € | 40 € |
Naturhaus | 2 | 155 € | 44 € | 140 € | 44 € |
Tiny House | 2 | 190 € | 52 € | 177 € | 52 € |
Landhaus | 9-10 | Preise nur auf Anfrage | |||
Camping/Zelten | 7 € p.P./Nacht + 10 € p.N. für Camper/Bulli/Zelt – Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom |
ANSCHRIFT
Hof am Kolk Ferienwohnungen GbR
Gänhauk 22
49624 Löningen-Angelbeck
Tel: 05432/4740
E-Mail: info@Hof-am-Kolk.de