Unsere Preise für das kommende Jahr 2027
Die Preise gelten inklusive Endreinigung und Nebenkosten.
Hochstuhl und Kinderbett stellen wir auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
optional anfallende Kosten (siehe Übersicht)
* Wäschepaket pro Person – bestehend aus Bettwäsche & Handtücher
* zusätzlicher Gast
* Auf Anfrage: Hund 10 € pro Nacht
Hauptsaison
Zusätzlicher Gast ab 3 Jahren: 10 €/Nacht
Wäschepaket pro Person: 12 € / * Ausnahme Landhaus: 15 €
| Ferien alle Bundeländer Wochenpreise (7 Übernachtungen) |
Feiertage Himmelfahrt Pfingsten Fronleichnam | |||
| Wohnung | Gäste | 1 Woche | Folgewoche | 4 Über- nachtungen |
| Landhaus | 8 | 1.645 € | 1.510 € | 1.130 € |
| Landhaus | 10 | 1.785 € | 1.650 € | 1.210 € |
| Turm 4 Schlafz. |
8 | 1.660 € | 1.520 € | 1.100 € |
| Turm 5 Schlafz. |
10 | 2.090 € | 1.930 € | 1.395 € |
| Backhaus | 4 | 990 € | 930 € | 660 € |
| Auf der Hilden | 4 | 870 € | 785 € | 555 € |
| Kornboden | 4 | 870 € | 785 € | 555 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 870 € | 785 € | 555 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 870 € | 785 € | 555 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 830 € | 750 € | 535 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 830 € | 750 € | 535 € |
| Naturhaus | 2 | 510 € | 460 € | 340 € |
| Tiny Haus | 2 | 655 € | 590 € | 425 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 530 € | 480 € | 350 € |
| Kükennest | 2 | 485 € | 435 € | 315 € |
| Camping/Zelten | 5 Plätze | 8 € pro Person & Nacht + 10 € pro Nacht für Stellplatz Camper/Bulli/Zelt Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom |
||
Nebensaison Frühling & Herbst
1. März – 1. November 2027 (außerhalb der Ferien)
Zusätzlicher Gast ab 3 Jahren: 10 €/Nacht
Wäschepaket pro Person: 12 € / * Ausnahme Landhaus: 15 €
| Wohnung | Gäste | 2 Über-nachtungen | Folgenacht |
| Landhaus | 8 | 715 € | 180 € |
| Landhaus | 10 | 715 € | 200 € |
| Turm 4 Schlafz. |
8 | 640 € | 195 € |
| Turm 5 Schlafz. |
10 | 815 € | 250 € |
| Backhaus | 4 | 360 € | 112 € |
| Auf der Hilden | 4 | 325 € | 92 € |
| Kornboden | 4 | 325 € | 92 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 325 € | 92 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 325 € | 92 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 315 € | 91 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 315 € | 91 € |
| Naturhaus | 2 | 180 € | 58 € |
| Tiny Haus | 2 | 225 € | 80 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 190 € | 61 € |
| Kükennest | 2 | 170 € | 51 € |
| Camping/Zelten | 5 Plätze | 8 € pro Person & Nacht + 10 € pro Nacht für Stellplatz Camper/Bulli/Zelt Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom |
|
Nebensaison Winter
Januar-28. Februar & November-31. Dezember 2027 (außerhalb der Ferien)
Zusätzlicher Gast ab 3 Jahren: 10 €/Nacht
Wäschepaket pro Person: 12 € / * Ausnahme Landhaus: 15 €
| Wohnung | Gäste | 2 Übernachtungen | Folgenacht |
| Landhaus | 8 | 680 € | 160 € |
| Landhaus | 10 | 680 € | 180 € |
| Turm 4 Schlafz. |
8 | 590 € | 175 € |
| Turm 5 Schlafz. |
10 | 740 € | 220 € |
| Backhaus | 4 | 300 € | 100 € |
| Auf der Hilden | 4 | 280 € | 82 € |
| Kornboden | 4 | 280 € | 82 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 280 € | 82 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 280 € | 82 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 270 € | 81 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 270 € | 81 € |
| Naturhaus | 2 | 150 € | 51 € |
| Tiny Haus | 2 | 195 € | 71 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 160 € | 54 € |
| Kükennest | 2 | 145 € | 46 € |
| Camping/Zelten | 5 Plätze | 8 € pro Person & Nacht + 10 € pro Nacht für Stellplatz Camper/Bulli/Zelt Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom |
|
Hauptsaison Ferien 2027
Zusätzlicher Gast ab 3 Jahren: 10 €/Nacht
Wäschepaket pro Person: 12 € / * Ausnahme Landhaus: 15 €
| Ferien alle Bundeländer Wochenpreise (7 Übernachtungen) |
Feiertage Himmelfahrt Pfingsten Fronleichnam | |||
| Wohnung | Gäste | 1 Woche | Folgewoche | 4 Über- nachtungen |
| Landhaus | 8 | 1.645 € | 1.510 € | 1.130 € |
| Landhaus | 10 | 1.785 € | 1.650 € | 1.210 € |
| Turm 4 Schlafz. |
8 | 1.660 € | 1.520 € | 1.100 € |
| Turm 5 Schlafz. |
10 | 2.090 € | 1.930 € | 1.395 € |
| Backhaus | 4 | 990 € | 930 € | 660 € |
| Auf der Hilden | 4 | 870 € | 785 € | 555 € |
| Kornboden | 4 | 870 € | 785 € | 555 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 870 € | 785 € | 555 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 870 € | 785 € | 555 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 830 € | 750 € | 535 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 830 € | 750 € | 535 € |
| Naturhaus | 2 | 510 € | 460 € | 340 € |
| Tiny Haus | 2 | 655 € | 590 € | 425 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 530 € | 480 € | 350 € |
| Kükennest | 2 | 485 € | 435 € | 315 € |
| Camping/Zelten | 5 Plätze | 8 € pro Person & Nacht + 10 € pro Nacht für Stellplatz Camper/Bulli/Zelt Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom |
||
Nebensaison Frühling & Herbst
1. März – 1. November 2027 (außerhalb der Ferien)
Zusätzlicher Gast ab 3 Jahren: 10 €/Nacht
Wäschepaket pro Person: 12 € / * Ausnahme Landhaus: 15 €
| Wohnung | Gäste | 2 Über-nachtungen | Folgenacht |
| Landhaus | 8 | 715 € | 180 € |
| Landhaus | 10 | 715 € | 200 € |
| Turm 4 Schlafz. |
8 | 640 € | 195 € |
| Turm 5 Schlafz. |
10 | 815 € | 250 € |
| Backhaus | 4 | 360 € | 112 € |
| Auf der Hilden | 4 | 325 € | 92 € |
| Kornboden | 4 | 325 € | 92 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 325 € | 92 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 325 € | 92 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 315 € | 91 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 315 € | 91 € |
| Naturhaus | 2 | 180 € | 58 € |
| Tiny Haus | 2 | 225 € | 80 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 190 € | 61 € |
| Kükennest | 2 | 170 € | 51 € |
| Camping/Zelten | 5 Plätze | 8 € pro Person & Nacht + 10 € pro Nacht für Stellplatz Camper/Bulli/Zelt Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom |
|
Nebensaison Winter
Januar-28. Februar & November-31. Dezember 2027 (außerhalb der Ferien)
Zusätzlicher Gast ab 3 Jahren: 10 €/Nacht
Wäschepaket pro Person: 12 € / * Ausnahme Landhaus: 15 €
| Wohnung | Gäste | 2 Über- nachtungen | Folgenacht |
| Landhaus | 8 | 680 € | 160 € |
| Landhaus | 10 | 680 € | 180 € |
| Turm 4 Schlafz. |
8 | 590 € | 175 € |
| Turm 5 Schlafz. |
10 | 740 € | 220 € |
| Backhaus | 4 | 300 € | 100 € |
| Auf der Hilden | 4 | 280 € | 82 € |
| Kornboden | 4 | 280 € | 82 € |
| Heuerhaus unten | 4 | 280 € | 82 € |
| Heuerhaus oben | 4 | 280 € | 82 € |
| Hahnenstübchen | 4 | 270 € | 81 € |
| Katzenkörbchen | 4 | 270 € | 81 € |
| Naturhaus | 2 | 150 € | 51 € |
| Tiny Haus | 2 | 195 € | 71 € |
| Hühnerhäuschen | 2 | 160 € | 54 € |
| Kükennest | 2 | 145 € | 46 € |
| Camping/Zelten | 5 Plätze | 8 € pro Person & Nacht + 10 € pro Nacht für Stellplatz Camper/Bulli/Zelt Preise inkl. Nebenkosten, wie Sanitär und Strom |
|



