Unsere Preise für das kommende Jahr 2026
Wochenpreise in den Ferien aller Bundesländer, inkl. Nebenkosten (Wäschepaket, Endreinigung, etc.) | Feiertage Himmelfahrt Pfingsten, Fronleichnam | |||
Wohnung | Personen | 1 Woche | Folgewoche | 4 Übernachtungen |
Turm | 8 | 1.635 € | 1.450 € | 1.145 € |
Turm | 10 | 1.820 € | 1.575 € | 1.280 € |
Turm | 10 5 SZ | 2.045 € | 1.790 € | 1.430 € |
Turm | 12 5 SZ | 2.250 € | 1.985 € | 1.595 € |
Backhaus | 4 | 980 € | 885 € | 700 € |
Auf der Hilden | 4 | 870 € | 745 € | 595 € |
Kornboden | 4 | 870 € | 745 € | 595 € |
Heuerhaus unten | 4 | 870 € | 745 € | 595 € |
Heuerhaus oben | 4 | 870 € | 745 € | 595 € |
Hahnenstübchen | 4 | 830 € | 725 € | 575 € |
Katzenkörbchen | 4 | 810 € | 705 € | 560 € |
Hühnerhäuschen | 2 | 525 € | 460 € | 370 € |
Kükennest | 2 | 480 € | 415 € | 335 € |
Naturhaus | 2 | 505 € | 460 € | 360 € |
Tiny House | 2 | 645 € | 580 € | 445 € |
Landhaus | 9-10 | Preis nur auf Anfrage | ||
Camping/Zelten | 8 € pro Pers.& Nacht + 10 € pro Nacht für Camper/Bulli/Zelt – Preis inkl. Nebenkosten, wie Sanitär & Strom |
1. März – 1. November 2026 Preise außerhalb der Ferienzeiten inkl. Nebenkosten (Wäschepaket, Endreinigung etc.) |
|||||
Wochenende | Übernachtungen in der Woche | ||||
Wohnung | Personen | Wochenende 2 Übernachtungen | Folgenacht | 2 Übernachtungen | Folgenacht |
Turm | 8 | 685 € | 175 € | 570 € | 175 € |
Turm | 10 | 750 € | 195 € | 700 € | 195 € |
Turm | 10 5 SZ | 860 € | 220 € | 710 € | 220 € |
Turm | 12 5 SZ | 935 € | 245 € | 820 € | 245 € |
Backhaus | 4 | 380 € | 107 € | 320 € | 107 € |
Auf der Hilden | 4 | 350 € | 88 € | 285 € | 88 € |
Kornboden | 4 | 350 € | 88 € | 285 € | 88 € |
Heuerhaus unten | 4 | 350 € | 88 € | 285 € | 88 € |
Heuerhaus oben | 4 | 350 € | 88 € | 285 € | 88 € |
Hahnenstübchen | 4 | 340 € | 87 € | 280 € | 87 € |
Katzenkörbchen | 4 | 325 € | 86 € | 275 € | 86 € |
Hühnerhäuschen | 2 | 200 € | 58 € | 180 € | 58 € |
Kükennest | 2 | 180 € | 49 € | 160 € | 49 € |
Naturhaus | 2 | 190 € | 55 € | 170 € | 55 € |
Tiny House | 2 | 235 € | 76 € | 215 € | 76 € |
Landhaus | 9-10 | Preis nur auf Anfrage | |||
Camping/Zelten | 8 € pro Pers.& Nacht + 10 € pro Nacht für Camper/Bulli/Zelt – Preis inkl. Nebenkosten, wie Sanitär & Strom |
Rosa Zeiten
2. November- 28 Feb 2026 ROSA ZEITEN Preise außerhalb der Ferienzeiten inkl. Nebenkosten (Wäschepaket und Endreinigung etc.) |
|||||
Wochenende | Übernachtungen in der Woche | ||||
Wohnung | Personen | Wochenende 2 Übernachtungen | Folgenacht | 2 Übernachtungen | Folgenacht |
Turm | 8 | 645 € | 164 € | 537 € | 164 € |
Turm | 10 | 700 € | 184 € | 623 € | 184 € |
Turm | 10 5 SZ | 805 € | 204 € | 665 € | 204 € |
Turm | 12 5 SZ | 865 € | 225 € | 772 € | 225 € |
Backhaus | 4 | 335 € | 81 € | 295 € | 81 € |
Auf der Hilden | 4 | 296 € | 77 € | 256 € | 77 € |
Kornboden | 4 | 296 € | 77 € | 256 € | 77 € |
Heuerhaus unten | 4 | 296 € | 77 € | 256 € | 77 € |
Heuerhaus oben | 4 | 296 € | 77 € | 256 € | 77 € |
Hahnenstübchen | 4 | 296 € | 72 € | 245 € | 72 € |
Katzenkörbchen | 4 | 270 € | 68 € | 238 € | 68 € |
Hühnerhäuschen | 2 | 165 € | 49 € | 152 € | 49 € |
Kükennest | 2 | 153 € | 43 € | 145 € | 43 € |
Naturhaus | 2 | 163 € | 47 € | 148 € | 47 € |
Tiny House | 2 | 205 € | 56 € | 186 € | 56 € |
Landhaus | 9-10 | Preis nur auf Anfrage | |||
Camping/Zelten | 8 € pro Pers.& Nacht + 10 € pro Nacht für Camper/Bulli/Zelt – Preis inkl. Nebenkosten, wie Sanitär & Strom |